Règle | Numéro | Patron | Figure | Modèle | 1 | 2 |
---|
Règle | Numéro | Cliquez pour entendre... | Nombre de notes | Début | Fin | Mouvement du modèle | Intervalle réel | Type | Ambitus de la figure | Patron 5 points | Modèle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | G3 | A3 | 2M | 2M | GA | 3M | |||
1 | 90 | 8 | A4 | B4 | 2M | 2M | AB | 4 | |||
1 | 110 | 9 | C5 | D5 | 2M | 2M | CD | 4 | |||
3 | 57 | 5 | F4 | G4 | 2M | 2M | FG | 3M |
Sans tenir compte des bornes du modèle : 0
Segment de 4 points consécutifs : 46